Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 1
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | BUS 1101 FC: MTK R: 4901 | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4901 | ||||
| MON | ||||||
| TUE | ENG 1101 FC: FB R: 4901 | BUS 1101 FC: MTK R: 4901 | ||||
| WED | ||||||
| THR | ENG 1101 FC: FB R: 4901 | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4901 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | MTK | Thawhidul Kabir |
| ENG 1101 | Functional English | FB | Farhana Bhuiya |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | NAFZ | Nadia Afroze |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 2
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | ||||||
| TUE | ENG 1101 FC: FB R: 4901 | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4901 | ||||
| WED | ENG 1101 FC: FB R: 4901 | BUS 1101 FC: MTK R: 4901 | ||||
| THR | BUS 1101 FC: MTK R: 4901 | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4901 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | MTK | Thawhidul Kabir |
| ENG 1101 | Functional English | FB | Farhana Bhuiya |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | NAFZ | Nadia Afroze |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 3
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4701 | ENG 1101 FC: FAI R: 4701 | ||||
| MON | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4701 | BUS 1101 FC: ZF R: 4701 | ||||
| TUE | ||||||
| WED | ENG 1101 FC: FAI R: 4701 | BUS 1101 FC: ZF R: 4701 | ||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | ZF | Zannatul Ferdus |
| ENG 1101 | Functional English | FAI | Farhana Islam |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | NAFZ | Nadia Afroze |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 4
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | ||||||
| TUE | BUS 1101 FC: MTK R: 4801 | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4801 | ||||
| WED | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4601 | ENG 1101 FC: FAI R: 4601 | ||||
| THR | ENG 1101 FC: FAI R: 4801 | BUS 1101 FC: MTK R: 4801 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | MTK | Thawhidul Kabir |
| ENG 1101 | Functional English | FAI | Farhana Islam |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | NAFZ | Nadia Afroze |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 5
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | BUS 1101 FC: ZF R: 4701 | ENG 1101 FC: FAI R: 4701 | ||||
| MON | ||||||
| TUE | ENG 1101 FC: FAI R: 4601 | HUM 1101 FC: MARK R: 4601 | ||||
| WED | BUS 1101 FC: ZF R: 4801 | HUM 1101 FC: MARK R: 4801 | ||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | ZF | Zannatul Ferdus |
| ENG 1101 | Functional English | FAI | Farhana Islam |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | MARK | Mariya Aziz Rokiya |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 6
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ENG 1101 FC: SMAA R: 4701 | HUM 1101 FC: MARK R: 4701 | ||||
| MON | HUM 1101 FC: MARK R: 4905 | BUS 1101 FC: AAM R: 4905 | ||||
| TUE | ||||||
| WED | ||||||
| THR | BUS 1101 FC: AAM R: 4701 | ENG 1101 FC: SMAA R: 4701 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | AAM | Md. Abdulla Al Mamun |
| ENG 1101 | Functional English | SMAA | Sheikh Md. Ashraful Alam Rony |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | MARK | Mariya Aziz Rokiya |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 7
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | ||||||
| TUE | ENG 1101 FC: MSD R: 4901 | HUM 1101 FC: ZAD R: 4901 | ||||
| WED | BUS 1101 FC: AAM R: 4701 | ENG 1101 FC: MSD R: 4701 | ||||
| THR | BUS 1101 FC: AAM R: 4701 | HUM 1101 FC: ZAD R: 4701 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | AAM | Md. Abdulla Al Mamun |
| ENG 1101 | Functional English | MSD | Mahmud Sazzad |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | ZAD | Zunaid Ahmed |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 8
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | BUS 1101 FC: SUN R: 4801 | ENG 1101 FC: THM R: 4801 | ||||
| TUE | HUM 1101 FC: AFA R: 4801 | BUS 1101 FC: SUN R: 4801 | ||||
| WED | ||||||
| THR | HUM 1101 FC: AFA R: 4404 | ENG 1101 FC: THM R: 4404 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | SUN | Sunita Nasrin |
| ENG 1101 | Functional English | THM | Tahseena Humaira |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | AFA | Afroza Akter |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 9
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | HUM 1101 FC: RAM R: 4801 | BUS 1101 FC: AQR R: 4801 | ||||
| MON | ||||||
| TUE | ||||||
| WED | HUM 1101 FC: RAM R: 4901 | ENG 1101 FC: THM R: 4901 | ||||
| THR | BUS 1101 FC: AQR R: 4601 | ENG 1101 FC: THM R: 4601 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | AQR | Md. Atiqur Rahman |
| ENG 1101 | Functional English | THM | Tahseena Humaira |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | RAM | Rukaiyea Alam |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 10
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4701 | ENG 1101 FC: THM R: 4701 | ||||
| TUE | BUS 1101 FC: AQR R: 4701 | ENG 1101 FC: THM R: 4701 | ||||
| WED | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4801 | BUS 1101 FC: AQR R: 4801 | ||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | AQR | Md. Atiqur Rahman |
| ENG 1101 | Functional English | THM | Tahseena Humaira |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | NAFZ | Nadia Afroze |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 11
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | HUM 1101 FC: engn2 R: 4901 | BUS 1101 FC: MJA R: 4901 | ||||
| MON | ENG 1101 FC: engn1 R: 4901 | HUM 1101 FC: engn2 R: 4901 | ||||
| TUE | ||||||
| WED | BUS 1101 FC: MJA R: 4506 | ENG 1101 FC: engn1 R: 4506 | ||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | MJA | Jumana Asrat |
| ENG 1101 | Functional English | engn1 | New Faculty1 |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | engn2 | New Faculty2 |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 12
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | BUS 1101 FC: MJA R: 4801 | HUM 1101 FC: engn2 R: 4801 | ||||
| TUE | ENG 1101 FC: engn1 R: 4801 | BUS 1101 FC: MJA R: 4801 | ||||
| WED | ||||||
| THR | HUM 1101 FC: engn2 R: 4801 | ENG 1101 FC: engn1 R: 4801 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | MJA | Jumana Asrat |
| ENG 1101 | Functional English | engn1 | New Faculty1 |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | engn2 | New Faculty2 |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 1
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ICT 1101 FC: HHS R: 4801 | HUM 1102 FC: SHAK R: 4801 | ||||
| MON | ICT 1101 FC: HHS R: 4201 | MKT 1101 FC: MAHS R: 4201 | ||||
| TUE | MKT 1101 FC: MAHS R: 4705 | HUM 1102 FC: SHAK R: 4705 | ||||
| WED | ICT 1102 FC: HHS R: 4303 | ICT 1102 FC: HHS R: 4303 | ||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | SHAK | Sharmin Akter |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | HHS | Hasibul Hossain Shajeeb |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | HHS | Hasibul Hossain Shajeeb |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | MAHS | Maliha Ahmed Siddique |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 2
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | MKT 1101 FC: MAHS R: 4704 | HUM 1102 FC: STK R: 4704 | ||||
| MON | HUM 1102 FC: STK R: 4605 | ICT 1101 FC: HHS R: 4605 | ||||
| TUE | ||||||
| WED | MKT 1101 FC: MAHS R: 4405 | ICT 1101 FC: HHS R: 4405 | ||||
| THR | ICT 1102 FC: SF R: 4303 | ICT 1102 FC: SF R: 4303 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | STK | Mst. Setu Khatun |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | HHS | Hasibul Hossain Shajeeb |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | SF | Sabiha Firdaus |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | MAHS | Maliha Ahmed Siddique |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 3
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ICT 1102 FC: SKD R: 4303 | ICT 1102 FC: SKD R: 4303 | ||||
| MON | MKT 1101 FC: NNC R: 4704 | HUM 1102 FC: SHAM R: 4704 | ||||
| TUE | ICT 1101 FC: SKD R: 4605 | HUM 1102 FC: SHAM R: 4605 | ||||
| WED | MKT 1101 FC: NNC R: 4404 | ICT 1101 FC: SKD R: 4404 | ||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | SHAM | Shabuj Mia |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | SKD | Sourav Kundu |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | SKD | Sourav Kundu |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | NNC | Nafisa Nur Chowdhury |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 4
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ICT 1102 FC: LBM R: 4704 | MKT 1101 FC: NNC R: 4704 | ||||
| MON | ICT 1102 FC: LBM R: 4303 | ICT 1102 FC: LBM R: 4303 | ||||
| TUE | HUM 1102 FC: JSE R: 4705 | MKT 1101 FC: NNC R: 4705 | ||||
| WED | ||||||
| THR | HUM 1102 FC: JSE R: 4601 | ICT 1101 FC: LBM R: 4601 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | JSE | Jahanara Sulthana Eti |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | LBM | Laila Binta Mustafiz |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | LBM | Laila Binta Mustafiz |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | NNC | Nafisa Nur Chowdhury |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 5
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ICT 1101 FC: SBI R: 4201 | HUM 1102 FC: JSE R: 4201 | ||||
| MON | ICT 1102 FC: SBI R: 4303 | ICT 1102 FC: SBI R: 4303 | ||||
| TUE | HUM 1102 FC: JSE R: 4805 | MKT 1101 FC: DAK R: 4805 | ||||
| WED | MKT 1101 FC: DAK R: 4605 | ICT 1101 FC: SBI R: 4605 | ||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | JSE | Jahanara Sulthana Eti |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | SBI | Shuvo Biswas |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | SBI | Shuvo Biswas |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | DAK | Dil Afrooz Khushee |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 6
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | HUM 1102 FC: JSE R: 4805 | ICT 1101 FC: FAH R: 4805 | ||||
| MON | MKT 1101 FC: DAK R: 4801 | HUM 1102 FC: JSE R: 4801 | ||||
| TUE | ||||||
| WED | ICT 1102 FC: FAH R: 4303 | ICT 1102 FC: FAH R: 4303 | ||||
| THR | MKT 1101 FC: DAK R: 4904 | ICT 1101 FC: FAH R: 4904 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | JSE | Jahanara Sulthana Eti |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | FAH | Fahmida Ahmed |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | FAH | Fahmida Ahmed |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | DAK | Dil Afrooz Khushee |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 7
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | MKT 1101 FC: SU R: 4805 | ICT 1101 FC: MMSS R: 4805 | ||||
| TUE | ICT 1102 FC: MMSS R: 4303 | ICT 1102 FC: MMSS R: 4303 | ||||
| WED | ICT 1101 FC: MMSS R: 4704 | HUM 1102 FC: JSE R: 4704 | ||||
| THR | HUM 1102 FC: JSE R: 4905 | MKT 1101 FC: SU R: 4905 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | JSE | Jahanara Sulthana Eti |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | MMSS | Muhammad Mahbub Sarwar Shafi |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | MMSS | Muhammad Mahbub Sarwar Shafi |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | SU | Sultan Mahmud |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 8
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | HUM 1102 FC: TTM R: 4201 | MKT 1101 FC: SU R: 4201 | ||||
| MON | ICT 1102 FC: NUKK R: 4303 | ICT 1102 FC: NUKK R: 4303 | ||||
| TUE | ICT 1101 FC: NUKK R: 4701 | MKT 1101 FC: SU R: 4701 | ||||
| WED | HUM 1102 FC: TTM R: 4201 | ICT 1101 FC: NUKK R: 4201 | ||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | TTM | Tasfia Tasmin Mishu |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | NUKK | Nusrat Kaniz Khan |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | NUKK | Nusrat Kaniz Khan |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | SU | Sultan Mahmud |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 9
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ICT 1101 FC: NHN R: 4704 | MKT 1101 FC: DAK R: 4704 | ||||
| MON | MKT 1101 FC: DAK R: 4701 | HUM 1102 FC: SHAM R: 4701 | ||||
| TUE | ICT 1102 FC: MARH R: 4303 | ICT 1102 FC: MARH R: 4303 | ||||
| WED | ||||||
| THR | ICT 1101 FC: NHN R: 4405 | HUM 1102 FC: SHAM R: 4405 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | SHAM | Shabuj Mia |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | NHN | Md. Nahid Hossain |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | MARH | Mishal Al Rahman |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | DAK | Dil Afrooz Khushee |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 65 - 1
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | FIN 2101 FC: LSH R: 4404 | QUA 2102 FC: KH R: 4404 | ||||
| TUE | MGT 1101 FC: DSA R: 4404 | ECO 1101 FC: SUI R: 4404 | ||||
| WED | ECO 1101 FC: SUI R: 4601 | QUA 2102 FC: KH R: 4601 | ||||
| THR | MGT 1101 FC: DSA R: 4704 | FIN 2101 FC: LSH R: 4704 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| ECO 1101 | Microeconomics | SUI | Suhana Islam |
| FIN 2101 | Principles of Business Finance | LSH | Md. Lifatuzzaman Shawon |
| MGT 1101 | Principles of Management | DSA | Dr. Sharmina Afrin |
| QUA 2102 | Mathematics for Business Decisions | KH | Dr. Mohammad Kamrul Hasan |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 65 - 2
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | MGT 1101 FC: DSA R: 4404 | QUA 2102 FC: KH R: 4404 | ||||
| MON | FIN 2101 FC: FABH R: 4705 | MGT 1101 FC: DSA R: 4705 | ||||
| TUE | ECO 1101 FC: SUI R: 4601 | FIN 2101 FC: FABH R: 4601 | ||||
| WED | ||||||
| THR | ECO 1101 FC: SUI R: 4604 | QUA 2102 FC: KH R: 4604 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| ECO 1101 | Microeconomics | SUI | Suhana Islam |
| FIN 2101 | Principles of Business Finance | FABH | Fairuz Anjum Binte Habib |
| MGT 1101 | Principles of Management | DSA | Dr. Sharmina Afrin |
| QUA 2102 | Mathematics for Business Decisions | KH | Dr. Mohammad Kamrul Hasan |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 65 - 3
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ECO 1101 FC: TS R: 4705 | QUA 2102 FC: KH R: 4705 | ||||
| MON | MGT 1101 FC: JI R: 4905 | FIN 2101 FC: NABA R: 4905 | ||||
| TUE | ECO 1101 FC: TS R: 4506 | QUA 2102 FC: KH R: 4506 | ||||
| WED | ||||||
| THR | MGT 1101 FC: JI R: 4804 | FIN 2101 FC: NABA R: 4804 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| ECO 1101 | Microeconomics | TS | Tasnim Sultana |
| FIN 2101 | Principles of Business Finance | NABA | Namira Banu |
| MGT 1101 | Principles of Management | JI | Md. Johirul Islam |
| QUA 2102 | Mathematics for Business Decisions | KH | Dr. Mohammad Kamrul Hasan |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 65 - 4
|
Semester: Summer, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | FIN 2101 FC: FABH R: 4705 | MGT 1101 FC: JI R: 4705 | ||||
| MON | ||||||
