Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 1
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | BUS 1101 FC: MHA R: 4801 | ENG 1101 FC: SLA R: 4801 | ||||
| TUE | ||||||
| WED | HUM 1101 FC: RAM R: 4801 | BUS 1101 FC: MHA R: 4801 | ||||
| THR | ENG 1101 FC: SLA R: 4801 | HUM 1101 FC: RAM R: 4801 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | MHA | Mafruha Hossain |
| ENG 1101 | Functional English | SLA | Md. Solaiman Alam |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | RAM | Rukaiyea Alam |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 2
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ENG 1101 FC: SLA R: 4901 | HUM 1101 FC: RAM R: 4901 | ||||
| MON | HUM 1101 FC: RAM R: 4901 | BUS 1101 FC: MTK R: 4901 | ||||
| TUE | ||||||
| WED | ENG 1101 FC: SLA R: 4901 | BUS 1101 FC: MTK R: 4901 | ||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | MTK | Thawhidul Kabir |
| ENG 1101 | Functional English | SLA | Md. Solaiman Alam |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | RAM | Rukaiyea Alam |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 3
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | HUM 1101 FC: RAM R: 4901 | ENG 1101 FC: FAI R: 4901 | ||||
| MON | ||||||
| TUE | BUS 1101 FC: ZF R: 4701 | HUM 1101 FC: RAM R: 4701 | ||||
| WED | ||||||
| THR | ENG 1101 FC: FAI R: 4901 | BUS 1101 FC: ZF R: 4901 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | ZF | Zannatul Ferdus |
| ENG 1101 | Functional English | FAI | Farhana Islam |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | RAM | Rukaiyea Alam |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 4
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | BUS 1101 FC: AQR R: 4601 | HUM 1101 FC: RAM R: 4601 | ||||
| TUE | ENG 1101 FC: FAI R: 4701 | BUS 1101 FC: AQR R: 4701 | ||||
| WED | ENG 1101 FC: FAI R: 4701 | HUM 1101 FC: RAM R: 4701 | ||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | AQR | Md. Atiqur Rahman |
| ENG 1101 | Functional English | FAI | Farhana Islam |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | RAM | Rukaiyea Alam |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 5
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4701 | ENG 1101 FC: FAI R: 4701 | ||||
| TUE | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4901 | BUS 1101 FC: ZF R: 4901 | ||||
| WED | ||||||
| THR | ENG 1101 FC: FAI R: 4901 | BUS 1101 FC: ZF R: 4901 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | ZF | Zannatul Ferdus |
| ENG 1101 | Functional English | FAI | Farhana Islam |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | NAFZ | Nadia Afroze |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 6
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ENG 1101 FC: FAI R: 4701 | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4701 | ||||
| MON | ||||||
| TUE | ||||||
| WED | ENG 1101 FC: FAI R: 4901 | BUS 1101 FC: AAM R: 4901 | ||||
| THR | BUS 1101 FC: AAM R: 4901 | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4901 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | AAM | Md. Abdulla Al Mamun |
| ENG 1101 | Functional English | FAI | Farhana Islam |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | NAFZ | Nadia Afroze |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 7
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | BUS 1101 FC: DA R: 4901 | ENG 1101 FC: SMAA R: 4901 | ||||
| MON | BUS 1101 FC: DA R: 4701 | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4701 | ||||
| TUE | ||||||
| WED | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4801 | ENG 1101 FC: SMAA R: 4801 | ||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | DA | Ms. Dil Afroza |
| ENG 1101 | Functional English | SMAA | Sheikh Md. Ashraful Alam Rony |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | NAFZ | Nadia Afroze |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 8
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | ENG 1101 FC: SMAA R: 4905 | BUS 1101 FC: SUN R: 4905 | ||||
| TUE | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4901 | BUS 1101 FC: SUN R: 4901 | ||||
| WED | ||||||
| THR | ENG 1101 FC: SMAA R: 4604 | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4604 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | SUN | Sunita Nasrin |
| ENG 1101 | Functional English | SMAA | Sheikh Md. Ashraful Alam Rony |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | NAFZ | Nadia Afroze |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 9
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4701 | ENG 1101 FC: TAAH R: 4701 | ||||
| MON | ||||||
| TUE | ||||||
| WED | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4901 | BUS 1101 FC: AAM R: 4901 | ||||
| THR | BUS 1101 FC: AAM R: 4801 | ENG 1101 FC: TAAH R: 4801 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | AAM | Md. Abdulla Al Mamun |
| ENG 1101 | Functional English | TAAH | Tasnin Ahmed |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | NAFZ | Nadia Afroze |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 10
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ENG 1101 FC: FDA R: 4201 | BUS 1101 FC: SUN R: 4201 | ||||
| MON | ||||||
| TUE | ENG 1101 FC: FDA R: 4201 | HUM 1101 FC: MARK R: 4201 | ||||
| WED | ||||||
| THR | BUS 1101 FC: SUN R: 4601 | HUM 1101 FC: MARK R: 4601 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | SUN | Sunita Nasrin |
| ENG 1101 | Functional English | FDA | Ms. Fahmida Akhter |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | MARK | Mariya Aziz Rokiya |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 65 - 1
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | MKT 1101 FC: MAHS R: 4704 | ACC 1101 FC: MU R: 4704 | ||||
| MON | ||||||
| TUE | QUA 1101 FC: HNA R: 4601 | MKT 1101 FC: MAHS R: 4601 | ||||
| WED | ACC 1101 FC: MU R: 4504 | QUA 1101 FC: HNA R: 4504 | ||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| ACC 1101 | Principles of Accounting | MU | Md. Moslah Uddin |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | MAHS | Maliha Ahmed Siddique |
| QUA 1101 | Fundamentals of Mathematics | HNA | Hasnain Ahmed |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 65 - 2
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | MKT 1101 FC: MAHS R: 4704 | ACC 1101 FC: MU R: 4704 | ||||
| TUE | ||||||
| WED | ACC 1101 FC: MU R: 4704 | QUA 1101 FC: JPP R: 4704 | ||||
| THR | MKT 1101 FC: MAHS R: 4905 | QUA 1101 FC: JPP R: 4905 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| ACC 1101 | Principles of Accounting | MU | Md. Moslah Uddin |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | MAHS | Maliha Ahmed Siddique |
| QUA 1101 | Fundamentals of Mathematics | JPP | Joy Prokash Paul |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 65 - 3
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | QUA 1101 FC: JPP R: 4804 | ACC 1101 FC: JFS R: 4804 | ||||
| TUE | ACC 1101 FC: JFS R: 4804 | MKT 1101 FC: MAHS R: 4804 | ||||
| WED | ||||||
| THR | MKT 1101 FC: MAHS R: 4805 | QUA 1101 FC: JPP R: 4805 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| ACC 1101 | Principles of Accounting | JFS | Jannatul Ferdousy Supty |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | MAHS | Maliha Ahmed Siddique |
| QUA 1101 | Fundamentals of Mathematics | JPP | Joy Prokash Paul |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 65 - 4
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | MKT 1101 FC: NNC R: 4701 | ACC 1101 FC: BH R: 4701 | ||||
| MON | ||||||
| TUE | ||||||
| WED | QUA 1101 FC: TKA R: 4705 | ACC 1101 FC: BH R: 4705 | ||||
| THR | MKT 1101 FC: NNC R: 4504 | QUA 1101 FC: TKA R: 4504 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| ACC 1101 | Principles of Accounting | BH | Md. Billal Hossain |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | NNC | Nafisa Nur Chowdhury |
| QUA 1101 | Fundamentals of Mathematics | TKA | Taskia Akhtar |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 65 - 5
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | MKT 1101 FC: NNC R: 4506 | ACC 1101 FC: MSN R: 4506 | ||||
| TUE | QUA 1101 FC: TKA R: 4901 | MKT 1101 FC: NNC R: 4901 | ||||
| WED | QUA 1101 FC: TKA R: 4404 | ACC 1101 FC: MSN R: 4404 | ||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| ACC 1101 | Principles of Accounting | MSN | Masuma Aktar Nodi |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | NNC | Nafisa Nur Chowdhury |
| QUA 1101 | Fundamentals of Mathematics | TKA | Taskia Akhtar |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 65 - 6
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | QUA 1101 FC: MKR R: 4705 | ACC 1101 FC: MSN R: 4705 | ||||
| TUE | ||||||
| WED | QUA 1101 FC: MKR R: 4404 | MKT 1101 FC: NNC R: 4404 | ||||
| THR | ACC 1101 FC: MSN R: 4705 | MKT 1101 FC: NNC R: 4705 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| ACC 1101 | Principles of Accounting | MSN | Masuma Aktar Nodi |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | NNC | Nafisa Nur Chowdhury |
| QUA 1101 | Fundamentals of Mathematics | MKR | Mostofa Kamal |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 65 - 7
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | QUA 1101 FC: MKR R: 4705 | ACC 1101 FC: MSN R: 4705 | ||||
| MON | ||||||
| TUE | QUA 1101 FC: MKR R: 4704 | MKT 1101 FC: TAHM R: 4704 | ||||
| WED | ||||||
| THR | ACC 1101 FC: MSN R: 4701 | MKT 1101 FC: TAHM R: 4605 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| ACC 1101 | Principles of Accounting | MSN | Masuma Aktar Nodi |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | TAHM | Tahmina Hamid |
| QUA 1101 | Fundamentals of Mathematics | MKR | Mostofa Kamal |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 65 - 8
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ACC 1101 FC: MSN R: 4804 | MKT 1101 FC: TAHM R: 4804 | ||||
| MON | QUA 1101 FC: MKR R: 4805 | MKT 1101 FC: TAHM R: 4805 | ||||
| TUE | QUA 1101 FC: MKR R: 4605 | ACC 1101 FC: MSN R: 4605 | ||||
| WED | ||||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| ACC 1101 | Principles of Accounting | MSN | Masuma Aktar Nodi |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | TAHM | Tahmina Hamid |
| QUA 1101 | Fundamentals of Mathematics | MKR | Mostofa Kamal |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 65 - 9
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | MKT 1101 FC: TAHM R: 4601 | ACC 1101 FC: BH R: 4601 | ||||
| TUE | QUA 1101 FC: RKB R: 4704 | MKT 1101 FC: TAHM R: 4704 | ||||
| WED | ACC 1101 FC: BH R: 4605 | QUA 1101 FC: RKB R: 4605 | ||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| ACC 1101 | Principles of Accounting | BH | Md. Billal Hossain |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | TAHM | Tahmina Hamid |
| QUA 1101 | Fundamentals of Mathematics | RKB | Rajib Kumar Bhowmik |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 65 - 10
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | QUA 1101 FC: RKB R: 4705 | MKT 1101 FC: DAK R: 4705 | ||||
| MON | ||||||
| TUE | ACC 1101 FC: BH R: 4801 | QUA 1101 FC: RKB R: 4801 | ||||
| WED | ||||||
| THR | ACC 1101 FC: BH R: 4505 | MKT 1101 FC: DAK R: 4505 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| ACC 1101 | Principles of Accounting | BH | Md. Billal Hossain |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | DAK | Dil Afrooz Khushee |
| QUA 1101 | Fundamentals of Mathematics | RKB | Rajib Kumar Bhowmik |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 65 - 11
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | MKT 1101 FC: DAK R: 4801 | QUA 1101 FC: MHSA R: 4801 | ||||
| MON | ACC 1101 FC: BH R: 4801 | MKT 1101 FC: DAK R: 4801 | ||||
| TUE | ||||||
| WED | ||||||
| THR | QUA 1101 FC: MHSA R: 4805 | ACC 1101 FC: BH R: 4805 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| ACC 1101 | Principles of Accounting | BH | Md. Billal Hossain |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | DAK | Dil Afrooz Khushee |
| QUA 1101 | Fundamentals of Mathematics | MHSA | Most. Halimatuj Sadia |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 65 - 12
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | MKT 1101 FC: DAK R: 4804 | ACC 1101 FC: SMN R: 4804 | ||||
| TUE | ||||||
| WED | MKT 1101 FC: DAK R: 4804 | QUA 1101 FC: RKB R: 4804 | ||||
| THR | ACC 1101 FC: SMN R: 4705 | QUA 1101 FC: RKB R: 4705 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| ACC 1101 | Principles of Accounting | SMN | Sumon Sheikh |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | DAK | Dil Afrooz Khushee |
| QUA 1101 | Fundamentals of Mathematics | RKB | Rajib Kumar Bhowmik |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 64 - 1
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | BUS 2105 FC: AZ R: 4404 | ECO 2102 FC: SUI R: 4404 | ||||
| MON | FIN 2101 FC: LSH R: 4404 | QUA 2102 FC: HNA R: 4404 | ||||
| TUE | BUS 2105 FC: AZ R: 4905 | ECO 2102 FC: SUI R: 4905 | ||||
| WED | FIN 2101 FC: LSH R: 4705 | QUA 2102 FC: HNA R: 4705 | ||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 2105 | Business Communication | AZ | Md. Asaduzzaman |
| ECO 2102 | Macroeconomics | SUI | Suhana Islam |
| FIN 2101 | Principles of Business Finance | LSH | Md. Lifatuzzaman Shawon |
| QUA 2102 | Mathematics for Business Decisions | HNA | Hasnain Ahmed |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 64 - 2
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | FIN 2101 FC: LSH R: 4905 | QUA 2102 FC: TKA R: 4905 | ||||
| MON | ECO 2102 FC: SUI R: 4901 | BUS 2105 FC: JI R: 4901 | ||||
| TUE | ||||||
| WED | BUS 2105 FC: JI R: 4705 | ECO 2102 FC: SUI R: 4705 | ||||
| THR | FIN 2101 FC: LSH R: 4404 | QUA 2102 FC: TKA R: 4404 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 2105 | Business Communication | JI | Md. Johirul Islam |
| ECO 2102 | Macroeconomics | SUI | Suhana Islam |
| FIN 2101 | Principles of Business Finance | LSH | Md. Lifatuzzaman Shawon |
| QUA 2102 | Mathematics for Business Decisions | TKA | Taskia Akhtar |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 64 - 3
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | BUS 2105 FC: JI R: 4905 | QUA 2102 FC: TKA R: 4905 | ||||
| MON | ECO 2102 FC: SUI R: 4605 | QUA 2102 FC: TKA R: 4605 | ||||
| TUE | ||||||
| WED | ECO 2102 FC: SUI R: 4904 | FIN 2101 FC: MTR R: 4904 | ||||
| THR | BUS 2105 FC: JI R: 4905 | FIN 2101 FC: MTR R: 4905 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 2105 | Business Communication | JI | Md. Johirul Islam |
| ECO 2102 | Macroeconomics | SUI | Suhana Islam |
| FIN 2101 | Principles of Business Finance | MTR | Marsia Tabassum Rimsha |
| QUA 2102 | Mathematics for Business Decisions | TKA | Taskia Akhtar |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 64 - 4
|
Semester: Spring, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | QUA 2102 FC: KH R: 4405 | FIN 2101 FC: FABH R: 4405 | ||||
| MON | FIN 2101 FC: FABH R: 4605 | BUS 2105 FC: ZF R: 4605 | ||||
| TUE | BUS 2105 FC: ZF R: 4905 | ECO 2102 FC: SUI R: 4905 | ||||
| WED | ||||||
| THR | ECO 2102 FC: SUI R: 4201 | QUA 2102 FC: KH R: 4201 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 2105 | Business Communication | ZF | Zannatul Ferdus |
| ECO 2102 | Macroeconomics | SUI | Suhana Islam |
