Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 68 - 1
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | ENG 1101 FC: SLA R: 4701 | HUM 1101 FC: AST R: 4701 | ||||
| TUE | BUS 1101 FC: JI R: 4801 | ENG 1101 FC: SLA R: 4801 | ||||
| WED | ||||||
| THR | BUS 1101 FC: JI R: 4801 | HUM 1101 FC: AST R: 4801 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | JI | Md. Johirul Islam |
| ENG 1101 | Functional English | SLA | Md. Solaiman Alam |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | AST | Afia Sharmin Tuli |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 68 - 2
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | ||||||
| TUE | HUM 1101 FC: AST R: 4701 | BUS 1101 FC: MHA R: 4701 | ||||
| WED | HUM 1101 FC: AST R: 4701 | ENG 1101 FC: SLA R: 4701 | ||||
| THR | ENG 1101 FC: SLA R: 4901 | BUS 1101 FC: MHA R: 4901 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | MHA | Mafruha Hossain |
| ENG 1101 | Functional English | SLA | Md. Solaiman Alam |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | AST | Afia Sharmin Tuli |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 68 - 3
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | ENG 1101 FC: TAAH R: 4901 | BUS 1101 FC: MTK R: 4901 | ||||
| TUE | ||||||
| WED | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4901 | BUS 1101 FC: MTK R: 4901 | ||||
| THR | HUM 1101 FC: NAFZ R: 4901 | ENG 1101 FC: TAAH R: 4901 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | MTK | Thawhidul Kabir |
| ENG 1101 | Functional English | TAAH | Tasnin Ahmed |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | NAFZ | Nadia Afroze |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 68 - 4
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | HUM 1101 FC: MARK R: 4901 | BUS 1101 FC: AZ R: 4901 | ||||
| MON | ||||||
| TUE | ENG 1101 FC: FB R: 4604 | HUM 1101 FC: MARK R: 4604 | ||||
| WED | ENG 1101 FC: FB R: 4601 | BUS 1101 FC: AZ R: 4601 | ||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | AZ | Md. Asaduzzaman |
| ENG 1101 | Functional English | FB | Farhana Bhuiya |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | MARK | Mariya Aziz Rokiya |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 68 - 5
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | HUM 1101 FC: MRHM R: 4901 | BUS 1101 FC: AZ R: 4901 | ||||
| MON | BUS 1101 FC: AZ R: 4605 | ENG 1101 FC: FB R: 4605 | ||||
| TUE | ||||||
| WED | ||||||
| THR | ENG 1101 FC: FB R: 4701 | HUM 1101 FC: MRHM R: 4701 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | AZ | Md. Asaduzzaman |
| ENG 1101 | Functional English | FB | Farhana Bhuiya |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | MRHM | Md. Rahim Mia |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 68 - 6
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | BUS 1101 FC: AAM R: 4901 | ENG 1101 FC: FAI R: 4901 | ||||
| TUE | BUS 1101 FC: AAM R: 4901 | HUM 1101 FC: MRHM R: 4901 | ||||
| WED | ||||||
| THR | ENG 1101 FC: FAI R: 4901 | HUM 1101 FC: MRHM R: 4901 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | AAM | Md. Abdulla Al Mamun |
| ENG 1101 | Functional English | FAI | Farhana Islam |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | MRHM | Md. Rahim Mia |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 68 - 7
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | BUS 1101 FC: SHN R: 4604 | HUM 1101 FC: AST R: 4604 | ||||
| MON | ENG 1101 FC: FAIS R: 4901 | HUM 1101 FC: AST R: 4901 | ||||
| TUE | BUS 1101 FC: SHN R: 4901 | ENG 1101 FC: FAIS R: 4901 | ||||
| WED | ||||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| BUS 1101 | Introduction to Business and its Environment | SHN | Sumaia Haque Nira |
| ENG 1101 | Functional English | FAIS | Fatema Islam |
| HUM 1101 | History of the Emergence of Independent Bangladesh | AST | Afia Sharmin Tuli |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 68 - 15
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | ||||||
| TUE | FIN 2101 FC: SBH R: 4504 | |||||
| WED | QUA 2102 FC: RKB R: 4302 | FIN 2101 FC: SBH R: 4504 | ||||
| THR | QUA 2102 FC: RKB R: 4302 | |||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| FIN 2101 | Principles of Business Finance | SBH | Md. Sayeem Bin Hafiz |
| QUA 2102 | Mathematics for Business Decisions | RKB | Rajib Kumar Bhowmik |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 1
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | HUM 1102 FC: TTM R: 4604 | MKT 1101 FC: MAHS R: 4604 | ||||
| MON | MKT 1101 FC: MAHS R: 4605 | ICT 1101 FC: ANAZ R: 4605 | ||||
| TUE | HUM 1102 FC: TTM R: 4304 | ICT 1101 FC: ANAZ R: 4304 | ||||
| WED | ||||||
| THR | ICT 1102 FC: ANAZ R: 5501 | ICT 1102 FC: ANAZ R: 5501 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | TTM | Tasfia Tasmin Mishu |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | ANAZ | Anusha Aziz |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | ANAZ | Anusha Aziz |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | MAHS | Maliha Ahmed Siddique |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 2
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | HUM 1102 FC: PRGC R: 4804 | ICT 1101 FC: SAFA R: 4804 | ||||
| MON | ||||||
| TUE | ICT 1101 FC: SAFA R: 4605 | MKT 1101 FC: MAHS R: 4605 | ||||
| WED | ICT 1102 FC: SAFA R: 5501 | ICT 1102 FC: SAFA R: 5501 | ||||
| THR | HUM 1102 FC: PRGC R: 4604 | MKT 1101 FC: MAHS R: 4604 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | PRGC | Progga Chanda |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | SAFA | Sayefa Arafah |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | SAFA | Sayefa Arafah |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | MAHS | Maliha Ahmed Siddique |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 3
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | HUM 1102 FC: PRGC R: 4302 | MKT 1101 FC: MAHS R: 4302 | ||||
| MON | ICT 1101 FC: IAS R: 4605 | MKT 1101 FC: MAHS R: 4605 | ||||
| TUE | ||||||
| WED | ICT 1102 FC: IAS R: 5501 | ICT 1102 FC: IAS R: 5501 | ||||
| THR | HUM 1102 FC: PRGC R: 4605 | ICT 1101 FC: IAS R: 4605 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | PRGC | Progga Chanda |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | IAS | Iffat Ara Sanzida |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | IAS | Iffat Ara Sanzida |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | MAHS | Maliha Ahmed Siddique |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 4
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | HUM 1102 FC: PRGC R: 4302 | ICT 1101 FC: SSD R: 4302 | ||||
| MON | ICT 1102 FC: SSD R: 5501 | ICT 1102 FC: SSD R: 5501 | ||||
| TUE | HUM 1102 FC: PRGC R: 4405 | MKT 1101 FC: NNC R: 4405 | ||||
| WED | ICT 1101 FC: SSD R: 4901 | MKT 1101 FC: NNC R: 4901 | ||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | PRGC | Progga Chanda |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | SSD | Sudipa Saha |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | SSD | Sudipa Saha |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | NNC | Nafisa Nur Chowdhury |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 5
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ICT 1101 FC: FMO R: 4605 | MKT 1101 FC: NNC R: 4605 | ||||
| MON | HUM 1102 FC: JSE R: 4404 | MKT 1101 FC: NNC R: 4404 | ||||
| TUE | ICT 1101 FC: FMO R: 4905 | HUM 1102 FC: JSE R: 4905 | ||||
| WED | ||||||
| THR | ICT 1102 FC: FMO R: 5501 | ICT 1102 FC: FMO R: 5501 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | JSE | Jahanara Sulthana Eti |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | FMO | Fahim Morshed |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | FMO | Fahim Morshed |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | NNC | Nafisa Nur Chowdhury |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 6
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ICT 1102 FC: MHB R: 5501 | ICT 1102 FC: MHB R: 5501 | ||||
| MON | HUM 1102 FC: JSE R: 4604 | ICT 1101 FC: MHB R: 4604 | ||||
| TUE | ||||||
| WED | HUM 1102 FC: JSE R: 4604 | MKT 1101 FC: NNC R: 4604 | ||||
| THR | MKT 1101 FC: NNC R: 4604 | ICT 1101 FC: MHB R: 4604 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | JSE | Jahanara Sulthana Eti |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | MHB | Mahbuba Habib |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | MHB | Mahbuba Habib |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | NNC | Nafisa Nur Chowdhury |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 7
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ICT 1102 FC: MDSHA R: 5501 | ICT 1102 FC: MDSHA R: 5501 | ||||
| MON | HUM 1102 FC: SHAM R: 4801 | MKT 1101 FC: DAK R: 4801 | ||||
| TUE | ||||||
| WED | HUM 1102 FC: SHAM R: 4805 | ICT 1101 FC: SAFO R: 4805 | ||||
| THR | ICT 1101 FC: SAFO R: 4705 | MKT 1101 FC: DAK R: 4705 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | SHAM | Shabuj Mia |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | SAFO | Saimoon Al Fashi Oman |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | MDSHA | Md. Shakil Ahmed |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | DAK | Dil Afrooz Khushee |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 8
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | ICT 1102 FC: FFR R: 5501 | ICT 1102 FC: FFR R: 5501 | ||||
| TUE | MKT 1101 FC: DAK R: 4605 | ICT 1101 FC: IAS R: 4605 | ||||
| WED | MKT 1101 FC: DAK R: 4404 | HUM 1102 FC: JSE R: 4404 | ||||
| THR | ICT 1101 FC: IAS R: 4302 | HUM 1102 FC: JSE R: 4302 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | JSE | Jahanara Sulthana Eti |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | IAS | Iffat Ara Sanzida |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | FFR | Fawzia Fairooz |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | DAK | Dil Afrooz Khushee |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 9
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | MKT 1101 FC: DAK R: 4701 | ICT 1101 FC: RAIS R: 4701 | ||||
| TUE | ICT 1102 FC: RAIS R: 5501 | ICT 1102 FC: RAIS R: 5501 | ||||
| WED | ICT 1101 FC: RAIS R: 4901 | HUM 1102 FC: NF2 R: 4901 | ||||
| THR | HUM 1102 FC: NF2 R: 4701 | MKT 1101 FC: DAK R: 4701 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | NF2 | New Faculty2 |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | RAIS | Md. Rakibul Islam |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | RAIS | Md. Rakibul Islam |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | DAK | Dil Afrooz Khushee |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 10
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | HUM 1102 FC: NF2 R: 4705 | MKT 1101 FC: SU R: 4705 | ||||
| TUE | HUM 1102 FC: NF2 R: 4703 | ICT 1101 FC: FFR R: 4703 | ||||
| WED | ICT 1101 FC: FFR R: 4405 | MKT 1101 FC: SU R: 4405 | ||||
| THR | ICT 1102 FC: FFR R: 5501 | ICT 1102 FC: FFR R: 5501 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | NF2 | New Faculty2 |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | FFR | Fawzia Fairooz |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | FFR | Fawzia Fairooz |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | SU | Sultan Mahmud |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 11
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | HUM 1102 FC: NF2 R: 4701 | MKT 1101 FC: SU R: 4701 | ||||
| MON | ||||||
| TUE | ICT 1102 FC: SAFO R: 5501 | ICT 1102 FC: SAFO R: 5501 | ||||
| WED | HUM 1102 FC: NF2 R: 4701 | ICT 1101 FC: SAFO R: 4701 | ||||
| THR | ICT 1101 FC: SAFO R: 4604 | MKT 1101 FC: SU R: 4604 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | NF2 | New Faculty2 |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | SAFO | Saimoon Al Fashi Oman |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | SAFO | Saimoon Al Fashi Oman |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | SU | Sultan Mahmud |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 12
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | MKT 1101 FC: SU R: 4801 | ICT 1101 FC: RBH R: 4801 | ||||
| TUE | ICT 1101 FC: RBH R: 4904 | HUM 1102 FC: NF2 R: 4904 | ||||
| WED | ICT 1102 FC: RBH R: 5501 | ICT 1102 FC: RBH R: 5501 | ||||
| THR | HUM 1102 FC: NF2 R: 4905 | MKT 1101 FC: SU R: 4905 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | NF2 | New Faculty2 |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | RBH | Rajorshi Bhattacharya |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | RBH | Rajorshi Bhattacharya |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | SU | Sultan Mahmud |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 67 - 13
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | MKT 1101 FC: DMFIa R: 4701 | MKT 1101 FC: DMFIa R: 4701 | ||||
| MON | HUM 1102 FC: NF2 R: 4506 | ICT 1101 FC: FMO R: 4506 | ||||
| TUE | ICT 1102 FC: RAIS R: 5501 | ICT 1102 FC: RAIS R: 5501 | ||||
| WED | HUM 1102 FC: NF2 R: 4805 | ICT 1101 FC: FMO R: 4805 | ||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| HUM 1102 | Bangla Language | NF2 | New Faculty2 |
| ICT 1101 | Computer and its Application in Business-Theory | FMO | Fahim Morshed |
| ICT 1102 | Computer and its Application in Business-Lab | RAIS | Md. Rakibul Islam |
| MKT 1101 | Principles of Marketing | DMFIa | Dr. Md. Farijul Islam |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 1
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | MGT 1101 FC: DSA R: 4801 | ECO 1101 FC: SUI R: 4801 | ||||
| MON | ||||||
| TUE | QUA 1101 FC: RKB R: 4404 | MGT 1101 FC: DSA R: 4404 | ||||
| WED | ||||||
| THR | QUA 1101 FC: RKB R: 4404 | ECO 1101 FC: SUI R: 4404 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| ECO 1101 | Microeconomics | SUI | Suhana Islam |
| MGT 1101 | Principles of Management | DSA | Dr. Sharmina Afrin |
| QUA 1101 | Fundamentals of Mathematics | RKB | Rajib Kumar Bhowmik |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 2
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | MGT 1101 FC: DSA R: 4801 | QUA 1101 FC: RKB R: 4801 | ||||
| TUE | QUA 1101 FC: RKB R: 4405 | ECO 1101 FC: KMR R: 4405 | ||||
| WED | ||||||
| THR | ECO 1101 FC: KMR R: 4405 | MGT 1101 FC: DSA R: 4405 | ||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| ECO 1101 | Microeconomics | KMR | K. M. Rahmatullah Rahat |
| MGT 1101 | Principles of Management | DSA | Dr. Sharmina Afrin |
| QUA 1101 | Fundamentals of Mathematics | RKB | Rajib Kumar Bhowmik |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 3
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
| SUN | ECO 1101 FC: KMR R: 4905 | QUA 1101 FC: HNA R: 4905 | ||||
| MON | MGT 1101 FC: JI R: 4805 | ECO 1101 FC: KMR R: 4805 | ||||
| TUE | ||||||
| WED | MGT 1101 FC: JI R: 4905 | QUA 1101 FC: HNA R: 4905 | ||||
| THR | ||||||
| FRI |
| Course Code | Course Title | Faculty Code | Faculty Name |
|---|---|---|---|
| ECO 1101 | Microeconomics | KMR | K. M. Rahmatullah Rahat |
| MGT 1101 | Principles of Management | JI | Md. Johirul Islam |
| QUA 1101 | Fundamentals of Mathematics | HNA | Hasnain Ahmed |
Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) Room[4-digit number, the first digit represent the building] |
||
|
Program: BBA |
Intake: 66 - 4
|
Semester: Fall, 2026 |
| Day/Time | 08:15 AM to 09:45 AM | 09:45 AM to 11:15 AM | 11:15 AM to 12:45 PM | 01:15 PM to 02:45 PM | 02:45 PM to 04:15 PM | 04:15 PM to 05:45 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | ||||||
